L’indice phare de la place parisienne a été créé en 1987 avec une base initiale de 1.000 points, mais est entré en vigueur le 15 juin 1988. CAC signifiait Compagnie des Agents de Changes, désormais, l’acronyme est devenu « Cotation Assistée en Continu ». L’indice mesure l’évolution des 40 principales sociétés françaises comme son nom l’indique et se veut représentatif des différents secteurs de l’économie française. Le CAC 40 a atteint son plus haut point historique avant l’éclatement de la bulle internet à 6.944,77 points, le lundi 4 septembre 2000.
- Composition du CAC 40 au 31/12/1987:
Rang | Libellé | Poids | Secteur d’activité |
1 | ELF AQUITAINE | 6,22% | Pétroles et carburants |
2 | PEUGEOT | 5,59% | Automobile et équipement |
3 | BSN | 5,28% | Produits alimentaires |
4 | AIR LIQUIDE | 5,25% | Produits chimiques |
5 | ST GOBAIN | 4,94% | Produits chimiques |
6 | PARIBAS | 4,76% | Banque |
7 | LVMH | 4,66% | Boissons |
8 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 4,41% | Crédit |
9 | COMPAGNIE DU MIDI | 4,16% | Investissement |
10 | CGE | 4,09% | Constr. électrique & électronique |
11 | GENERALE DES EAUX | 3,98% | Distribution d’eau et d’air |
12 | LAFARGE COPPEE | 3,89% | Matériaux de construction |
13 | L’OREAL | 3,59% | Cosmétiques |
14 | THOMSON CSF | 3,58% | Constr. électrique & électronique |
15 | MICHELIN | 3,34% | Automobile et équipement |
16 | CARREFOUR | 2,83% | Distribution |
17 | PERNOD RICARD | 1,85% | Boissons |
18 | SANOFI | 1,83% | Pharmacie |
19 | CRÉDIT FONCIER DE FRANCE | 1,66% | Crédit |
20 | ALCATEL | 1,59% | Constr. électrique & électronique |
21 | LYONNAISE DES EAUX | 1,43% | Distribution d’eau et d’air |
22 | HAVAS | 1,39% | Publicité |
23 | BOUYGUES | 1,39% | Bâtiment (construction) |
24 | ST LOUIS | 1,31% | Produits alimentaires |
25 | GÉNÉRALE OCCIDENTALE | 1,30% | Investissement |
26 | TÉLÉMECANIQUE | 1,28% | Constr. électrique & électronique |
27 | COMPAGNIE BANCAIRE | 1,26% | Banque |
28 | DARTY | 1,22% | Distribution |
29 | LEGRAND | 1,21% | Constr. électrique & électronique |
30 | CHARGEURS | 1,17% | Transports |
31 | NAVIGATION MIXTE | 1,16% | Investissement |
32 | PECHELBRONN | 1,13% | Investissement |
33 | CASINO | 1,11% | Distribution |
34 | CGIP | 1,09% | Banque |
35 | ACCOR | 1,06% | Hôtellerie, loisirs |
36 | CLUB MÉDITERRANÉE | 0,90% | Hôtellerie, loisirs |
37 | HACHETTE | 0,83% | Imprimerie, édition |
38 | DUMEZ | 0,81% | Génie Civil |
39 | ARJOMARI | 0,76% | Pâtes, papiers, cartons |
40 | ESSILOR | 0,69% | Optique |
Comment y être éligible ?
Le CSI (Conseil Scientifique des Indices) se réunit en catimini au moins quatre fois par an dans le cadre d’une assemblée trimestrielle pour décider des entrées et des sorties de l’indice tricolore. La majorité absolue est requise lors des votes. Le CSI est très peu médiatisé du fait de l’impact de ses décisions. Le CAC 40 est régulièrement actualisé pour maintenir sa représentativité. Parmi les 100 plus grandes capitalisations boursières françaises, 40 sociétés sont choisies. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour les sélectionner : capitalisation boursière, liquidité du titre et volume traité quotidiennement. Une entreprise peut sortir de l’indice si elle est moins prisée par les investisseurs. Par exemple, le dernier changement au sein du CAC 40 a été le remplacement de Accor par Alstom le 21/09/2020 à l’ouverture. Plusieurs raisons expliquent ce changement, au 9 septembre, le flottant d’Accor était tombé à 4,6 milliards d’euros contre 8,9 milliards d’euros pour Alstom. Affaibli par la crise, Accor avait publié début août un déficit historique avec une perte nette de la part du groupe de 1,5 milliard d’euros au premier semestre avec peu de perspectives d’avenir tant que la vaccination ne sera pas généralisée. Alstom, à l’inverse, est devenu une valeur refuge profitant de la pandémie très prisée des investisseurs en faisant une valeur plus liquide que Accor.
Comment fonctionne-t-il ?
Depuis le 1er décembre 2003, l’indice a choisi d’adopter le système de capitalisation boursière flottante (part de capital pouvant être échangée en bourse), comme la majorité des indices mondiaux.
Le CAC résulte du calcul d’une moyenne pondérée par la capitalisation des valeurs le composant. La somme des capitalisations boursières des 40 valeurs est comparée en continu à celle de son niveau initial (1000 points). Plus la capitalisation d’une valeur est importante, plus sa variation influe sur l’indice. Aucune société ne peut toutefois représenter une pondération supérieure à 15% du CAC 40. Sur le cash, l’indice côte de 9h à 17h30 du lundi au vendredi et est mis à jour toutes les 15 secondes. En revanche, le niveau définitif du CAC 40 sera connu quelques minutes après la fermeture du marché à la suite du fixing. Ce dernier fonctionne de la manière suivante : à 17h30 les cours sont stoppés mais les ordres encore non traités le sont pour que le plus de titres soient écoulés. Enfin, à 17h35, c’est le prix définitif qui est donné avec plus aucune possibilité d’échange.
- Composition du CAC 40 au 31/03/2021:
Rang | Libellé | Poids | Capi. (en Mds d’euros) |
1 | LVMH | 14,50% | 286,752 |
2 | L’OREAL | 9,25% | 182,961 |
3 | SANOFI | 5,36% | 106,068 |
4 | TOTAL | 5,29% | 104,602 |
5 | HERMES INTL | 5,04% | 99,657 |
6 | AIRBUS | 3,84% | 75,882 |
7 | SCHNEIDER ELECTRIC | 3,73% | 73,861 |
8 | KERING | 3,72% | 73,586 |
9 | AIR LIQUIDE | 3,34% | 65,986 |
10 | BNP PARIBAS | 3,28% | 64,840 |
11 | ESSILORLUXOTTICA | 3,08% | 60,955 |
12 | AXA | 2,80% | 55,345 |
13 | VINCI | 2,61% | 51,675 |
14 | SAFRAN | 2,51% | 49,581 |
15 | DASSAULT SYSTEMES | 2,44% | 48,200 |
16 | STELLANTIS | 2,38% | 47,049 |
17 | PERNOD RICARD | 2,12% | 41,913 |
18 | DANONE | 2,03% | 40,168 |
19 | CREDIT AGRICOLE | 1,82% | 36,007 |
20 | VIVENDI | 1,68% | 33,208 |
21 | STMICROELECTRONICS | 1,50% | 29,584 |
22 | ENGIE | 1,49% | 29,479 |
23 | ORANGE | 1,41% | 27,944 |
24 | ARCELORMITTAL | 1,37% | 27,162 |
25 | SAINT-GOBAIN | 1,36% | 26,805 |
26 | CAPGEMINI | 1,24% | 24,491 |
27 | MICHELIN | 1,15% | 22,765 |
28 | LEGRAND | 1,08% | 21,314 |
29 | WORLDLINE | 1,01% | 19,969 |
30 | SOCIETE GENERALE | 0,96% | 19,043 |
31 | TELEPERFORMANCE | 0,92% | 18,256 |
32 | THALES | 0,91% | 18,076 |
33 | ALSTOM | 0,80% | 15,783 |
34 | BOUYGUES | 0,66% | 13,018 |
35 | PUBLICIS GROUPE | 0,65% | 12,894 |
36 | CARREFOUR | 0,64% | 12,628 |
37 | VEOLIA | 0,63% | 12,400 |
38 | RENAULT | 0,55% | 10,921 |
39 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 0,48% | 9,463 |
40 | ATOS | 0,37% | 7,317 |
Capitalisation totale du Cac 40 (au 31/03/2021) : | 1 977,609 |
On constate que 12 des valeurs du CAC d’origine figurent encore aujourd’hui dans la liste de l’indice (même si certaines ont fait des aller-retours entre temps) : Air Liquide, Bouygues, Carrefour, Essilor, L’Oréal, Legrand, LVMH, Michelin, Pernod-Ricard, Saint-Gobain, Sanofi et Société Générale, en sachant par ailleurs que BSN est devenu Danone en 1994, que Paribas est devenu BNP Paribas après la fusion en 2000, l’année où Thomson CSF est pour sa part devenu Thales.